Družstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSK VUT Skurut Hai Brno | 10 | 9 | 1 | 0 | 66:32 | 28 |
2. | TJ Znojmo LAUFEN CZ B | 10 | 8 | 1 | 1 | 88:47 | 25 |
3. | FBC Slavkov | 10 | 5 | 1 | 4 | 52:53 | 16 |
4. | FBC Sokol Ivanovice na Hané | 10 | 5 | 0 | 5 | 64:60 | 15 |
5. | K1 Florbal Židenice | 10 | 4 | 1 | 5 | 45:50 | 13 |
6. | Aligators Orel Šlapanice U21 C | 8 | 4 | 0 | 4 | 40:41 | 12 |
7. | TJ Čechie Zastávka | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:54 | 12 |
8. | Patriots Brno | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:30 | 9 |
9. | FBK Panthers Baník Ratíškovice | 10 | 2 | 3 | 5 | 45:58 | 9 |
10. | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 8 | 2 | 1 | 5 | 36:50 | 7 |
11. | FBC Sokol Adamov | 8 | 0 | 0 | 8 | 30:71 | 0 |
Jiří Bavlnka |
Pavel Buchta |
Tomáš Darmopil |
Jindřich Fiala |
Ladislav Hamerský |
Filip Havlíček |
Petr Chalupa |
Martin Krátký |
Lukáš Krčál |
Jakub Kulhánek |
Dominik Leplt |
Pavel Mareš |
Lukáš Martínek |
Dominik Moser |
Martin Novotný |
Jiří Pitek |
Lukáš Ševčík |
Radek Valášek |
Pavel Valenta |
Josef Zouhar |
Tomáš Žižlavský |
Bohumil Žlůva |
Lukáš Žlůva |
Úterý a čtvrtek 19:30 - 21:00
Třetí ligový turnaj bez bodu. Držíme 8. příčku v tabulce, ale bude potřeba zabrat.
Muži vstoupili do další sezóny - i přes těžký los máme první body do tabulky.
Tréninky jsou zpět! Počínaje zítřejším dnem tj. 7.9.2021 opět zahajujeme standardní tréninky.